山行記録訪問者数 
ホームページに掲載されている山行記録について、今月の訪問件数、累計の訪問件数を一覧として表示しました。(上位50件を表示します)
No. | 山域 | 山名 | 山行日 | 当月 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北信州 | 飯綱山 | 2005年6月1日 | 4 | 13,333 |
2 | 中央線沿線 | 石砂山 | 2015年4月12日 | 4 | 15,541 |
3 | 北関東・上州 | 根本山 | 2008年5月22日 | 4 | 10,224 |
4 | 奥武蔵 | 長瀞アルプスから宝登山 | 2020年1月30日 | 3 | 2,126 |
5 | 北信州 | 子檀嶺岳 | 2013年5月26日 | 3 | 12,145 |
6 | 中央線沿線 | 五感の森八重山 | 2017年4月10日 | 3 | 8,428 |
7 | 北関東・上州 | 星野三峰山 | 2018年3月3日 | 3 | 8,414 |
8 | 北海道・道央 | 無意根山 | 2001年7月14日 | 3 | 12,698 |
9 | 中央線沿線 | 要害山からコヤシロ山 | 2017年11月24日 | 3 | 7,295 |
10 | 奥秩父 | 西沢渓谷 | 2019年10月31日 | 3 | 3,473 |
11 | 箱根・伊豆・湘南 | 三浦富士・武山 | 2023年1月3日 | 3 | 229 |
12 | 東北 | 姫神山 | 2007年8月11日 | 3 | 14,558 |
13 | 中央線沿線 | 要害山 | 2016年4月15日 | 3 | 7,984 |
14 | 富士山周辺 | 愛鷹山(越前岳) | 2013年5月16日 | 3 | 20,541 |
15 | 九州 | 元越山 | 2009年12月21日 | 3 | 5,486 |
16 | 静岡 | 満観峰 | 2012年6月5日 | 3 | 48,247 |
17 | 奥多摩 | 高水三山 | 2018年10月30日 | 3 | 2,506 |
18 | 北海道・十勝 | 富良野岳 | 1999年7月20日 | 3 | 4,622 |
19 | 北アルプス | 双六小屋(途中敗退) | 2013年8月3-5日 | 3 | 15,944 |
20 | 茨城・房総 | 筑波山 | 2018年12月22日 | 3 | 2,691 |
21 | 北海道・道央 | 無意根山 | 1997年9月6日 | 3 | 5,817 |
22 | 丹沢 | ネクタイ尾根 | 2014年11月16日 | 2 | 5,057 |
23 | 北関東・上州 | 岩櫃山 | 2010年10月23日 | 2 | 6,487 |
24 | 箱根・伊豆・湘南 | 三浦アルプス・南沢 | 2019年10月1日 | 2 | 4,606 |
25 | 富士山周辺 | 鬼ヶ岳・王岳 | 2010年11月28日 | 2 | 9,897 |
26 | 奥武蔵 | 破風山 | 2011年1月16日 | 2 | 12,091 |
27 | 富士山周辺 | 鉄砲木ノ頭から高指山 | 2015年12月1日 | 2 | 5,116 |
28 | 八ヶ岳 | 縞枯山 | 2010年9月18日 | 2 | 33,909 |
29 | 奥武蔵 | 大持山・小持山 | 2010年1月9日 | 2 | 9,511 |
30 | 中央線沿線 | 雁ヶ腹摺山からシオジの森 | 2022年5月17日 | 2 | 869 |
31 | 北関東・上州 | 雨巻山と富山の岩うちわ、那珂川町のカタクリ | 2015年3月31日 | 2 | 8,247 |
32 | 北関東・上州 | 馬不入山・大明神山 | 2013年1月26日 | 2 | 9,496 |
33 | 丹沢 | ヨモギ尾根から三ノ塔尾根 | 2015年4月23日 | 2 | 6,780 |
34 | 中央線沿線 | ダイヤモンド富士・高尾山 | 2010年12月23日 | 2 | 8,205 |
35 | 房総 | 伊予ヶ岳 | 2009年1月18日 | 2 | 6,037 |
36 | 北関東・上州 | 備前楯山 | 2012年11月15日 | 2 | 10,870 |
37 | 中央線沿線 | 扇山 | 2018年2月12日 | 2 | 14,541 |
38 | 箱根・伊豆・湘南 | 金沢文庫から大丸山・天園 | 2014年5月8日 | 2 | 68,386 |
39 | 多摩・武蔵野 | 小野路 | 2023年1月30日 | 2 | 3 |
40 | 草津 | 志賀山 | 2005年9月29日 | 2 | 4,101 |
41 | 富士山周辺 | 御坂黒岳から釈迦ヶ岳 | 2017年6月19日 | 2 | 10,430 |
42 | 中央線沿線 | 裏高尾 | 2015年2月20日 | 1 | 29,893 |
43 | 中央線沿線 | 西山峠から大垂水峠、高尾山 | 2022年4月7日 | 1 | 883 |
44 | 箱根・伊豆・湘南 | 金時山 | 2005年11月3日 | 1 | 6,647 |
45 | 奥武蔵 | 高山不動・黒山三滝 | 2020年12月3日 | 1 | 4,420 |
46 | 北関東・上州 | 浅間山(前掛山) | 2011年6月19日 | 1 | 9,361 |
47 | 房総 | 高宕山 | 2019年2月7日 | 1 | 9,092 |
48 | 箱根・伊豆・湘南 | 鎌倉・獅子舞谷から番屋ヶ谷 | 2022年12月3日 | 1 | 369 |
49 | 北海道・道央 | 手稲山 | 1998年10月31日 | 1 | 5,987 |
50 | 北関東・上州 | 黒斑山・蛇骨岳 | 2012年10月5日 | 1 | 15,264 |
※ 累計の訪問者数は2011年2月から集計されています。 |