山行記録訪問者数 
ホームページに掲載されている山行記録について、今月の訪問件数、累計の訪問件数を一覧として表示しました。(上位50件を表示します)
No. | 山域 | 山名 | 山行日 | 当月 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 箱根・伊豆・湘南 | 円海山・大丸山から鎌倉 | 2013年12月09日 | 70 | 4,314 |
2 | 箱根・伊豆・湘南 | 伊東大平山 | 2017年3月4日 | 57 | 2,650 |
3 | 北関東・上州 | 足利行道山 | 2013年3月21日 | 52 | 1,103 |
4 | 箱根・伊豆・湘南 | 朝比奈切通と獅子舞谷 | 2018年12月4日 | 29 | 570 |
5 | 奥秩父 | 般若山・釜ノ沢五峰 | 2019年3月29日 | 23 | 1,835 |
6 | 北関東・上州 | 男抱山 | 2014年11月28日 | 22 | 2,225 |
7 | 北関東・上州 | 水沢山 | 2010年12月11日 | 21 | 765 |
8 | 箱根・伊豆・湘南 | 猫越岳から手引頭 | 2017年4月28日 | 20 | 800 |
9 | 箱根・伊豆・湘南 | 天園から獅子舞谷 | 2017年12月7日 | 19 | 536 |
10 | 奥武蔵 | 関八州見晴台から顔振峠 | 2020年11月26日 | 19 | 1,160 |
11 | 奥多摩 | 御嶽山神社から金毘羅尾根 | 2021年9月27日 | 19 | 2,481 |
12 | 箱根・伊豆・湘南 | 仙元山と大峰山 | 2021年2月24日 | 17 | 5,742 |
13 | 北関東・上州 | 鹿沼岩山 | 2018年4月10日 | 17 | 1,724 |
14 | 中央線沿線 | 西山峠から草戸山 | 2022年4月17日 | 17 | 2,549 |
15 | 奥多摩 | 赤ぼっこ | 2018年2月24日 | 17 | 1,538 |
16 | 箱根・伊豆・湘南 | 玄岳 | 2017年11月5日 | 16 | 602 |
17 | 富士山周辺 | 宝永火口 | 2017年9月18日 | 16 | 1,596 |
18 | 丹沢 | 津久井堂所山(中野山) | 2021年2月13日 | 15 | 2,829 |
19 | 丹沢 | 鳥居原ふれあい館から南山 | 2020年2月8日 | 15 | 625 |
20 | 北関東・上州 | 天狗山・両崖山 | 2023年2月20日 | 15 | 1,412 |
21 | 奥多摩 | 鋸山から大岳山 | 2013年7月1日 | 15 | 1,888 |
22 | 北関東・上州 | 榛名天狗山 | 2020年10月25日 | 15 | 1,275 |
23 | 丹沢 | 仏果山・経ヶ岳・高取山 | 2010年1月24日 | 15 | 988 |
24 | 奥秩父 | 四阿屋山 | 2015年3月16日 | 14 | 311 |
25 | 富士山周辺 | 節刀ヶ岳 | 2011年11月23日 | 14 | 1,123 |
26 | 中央線沿線 | 岩殿山 | 2009年4月18日 | 14 | 1,989 |
27 | 奥武蔵 | 天覚山から大高山 | 2019年4月23日 | 13 | 1,206 |
28 | 北関東・上州 | 四ツ又山と鹿岳 | 2018年4月27日 | 13 | 776 |
29 | 尾瀬・日光 | 男体山 | 2011年7月6日 | 13 | 864 |
30 | 富士山周辺 | 水ヶ塚から宝永火口 | 2018年8月13日 | 13 | 829 |
31 | 富士山周辺 | 幕岩から二ッ塚 | 2017年9月13日 | 13 | 1,601 |
32 | 奥武蔵 | 龍崖山から柏木山 | 2020年12月20日 | 13 | 1,186 |
33 | 多摩・武蔵野 | よこやまの道 | 2021年12月13日 | 12 | 1,743 |
34 | 箱根・伊豆・湘南 | 瀬上市民の森から天園・覚園寺 | 2015年6月22日 | 12 | 583 |
35 | 北関東・上州 | 篭ノ登山と池ノ平 | 2017年6月24日 | 12 | 428 |
36 | 箱根・伊豆・湘南 | 奥沼津アルプス | 2018年3月12日 | 12 | 1,319 |
37 | 南アルプス | 鳳凰三山から高嶺 | 2018年7月16-17日 | 12 | 666 |
38 | 中央線沿線 | 要害山からコヤシロ山 | 2017年11月24日 | 12 | 600 |
39 | 富士山周辺 | 大沢崩れ | 2020年10月6日 | 11 | 1,739 |
40 | 箱根・伊豆・湘南 | 離山・ナコウ山 | 2015年2月21日 | 11 | 726 |
41 | 奥多摩 | 大岳山 | 2021年9月20日 | 11 | 2,164 |
42 | 箱根・伊豆・湘南 | 三浦富士・武山 | 2023年1月3日 | 11 | 817 |
43 | 静岡 | 竜爪山 | 2008年1月19日 | 11 | 650 |
44 | 丹沢 | 鳶尾山、八菅山 | 2018年2月6日 | 11 | 645 |
45 | 箱根・伊豆・湘南 | 自然観察の森から鎌倉アルプス | 2019年10月23日 | 11 | 435 |
46 | 北海道・道東 | 西別岳・摩周岳 (カムイヌプリ) | 2006年8月5日 | 11 | 570 |
47 | 奥多摩 | 大岳山 | 2014年9月8日 | 11 | 752 |
48 | 富士山周辺 | 御庭からお中道 | 2021年7月17日 | 11 | 5,048 |
49 | 茨城・房総 | 梅ヶ瀬渓谷から大福山 | 2015年12月4日 | 10 | 361 |
50 | 丹沢 | 天神尾根から塔ノ岳 | 2014年11月4日 | 10 | 621 |
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。 |